본문으로 바로가기

実績

  • HOME > ポートフォリオ > 実績

□ 売上額算出内訳

第2年度 MICE商品販売実績
区分 課題名 販売商品 販売業者 購入業者
(国籍)
参加者数
(名)
販売額
(百万 ウォン)
1 テーマパーティー、チームビルディング、
イベント公演 商品開発 Mice
自然染色テーマパーティー (2010-04-30) ㈱三営観光 日出ランド 済州大学校 41 0.61
2 自然染色テーマパーティー (2010-05-19) ㈱三営観光 日出ランド 現代、 STX 48 2.52
3 自然染色テーマパーティー (2010-05-24) ㈱三営観光 日出ランド 済州保健所 30 0.45
4 自然染色テーマパーティー (2010-06-18) ㈱三営観光 日出ランド ウェルカム旅行社 18 0.27
5 自然染色テーマパーティー (2010-07-01) ㈱三営観光 日出ランド ブミンガジャ旅行社 42 0.63
6 自然染色テーマパーティー (2010-07-02) ㈱三営観光 日出ランド 現代グロビス 62 1.11
7 自然染色テーマパーティー (2010-07-08) ㈱三営観光 日出ランド 旅行情報 21 0.37
8 自然染色テーマパーティー (2010-07-10) ㈱三営観光 日出ランド 漢拏大学 30 1.35
9 自然染色テーマパーティー (2010-07-16) ㈱三営観光 日出ランド ドゥンジ旅行社 29 0.43
10 自然染色テーマパーティー (2010-07-27) ㈱三営観光 日出ランド 女性障害者 15 0.30
11 自然染色テーマパーティー (2010-08-19) ㈱三営観光 日出ランド 大韓体育会 368 5.62
12 自然染色テーマパーティー (2010-08-19) ㈱三営観光 日出ランド 飢餓対策 93 2.79
13 自然染色テーマパーティー (2010-09-01) ㈱三営観光 日出ランド ソンウォン旅行社 23 0.34
14 自然染色テーマパーティー (2010-09-11) ㈱三営観光 日出ランド 漢拏大学 30 1.35
15 自然染色テーマパーティー (2010-09-18) ㈱三営観光 日出ランド 済州商工会議所 410 16.39
16 自然染色テーマパーティー (2010-10-03) ㈱三営観光 日出ランド 道教育庁 60 4.50
17 自然染色テーマパーティー (2010-10-08) ㈱三営観光 日出ランド ㈱サノフィ 9 0.40
18 自然染色テーマパーティー (2010-10-10) ㈱三営観光 日出ランド パナ旅行社 15 0.21
19 自然染色テーマパーティー (2010-10-19) ㈱三営観光 日出ランド ツアーインコリア 35 0.63
20 自然染色テーマパーティー (2010-11-10) ㈱三営観光 日出ランド 新韓生命 25 0.50
21 自然染色テーマパーティー (2010-11-18) ㈱三営観光 日出ランド 済州クラブ 170 3.40
22 自然染色テーマパーティー (2010-11-19) ㈱三営観光 日出ランド アイラブツアー 150 3.00
23 自然染色テーマパーティー (2010-12-11) ㈱三営観光 日出ランド 済州民俗体験団 100 3.40
24 自然染色テーマパーティー (2010-02-20) ㈱三営観光 日出ランド 三星電子 131 6.55
25 済州伝統図版作り (2010-05-02) ㈱三営観光 日出ランド JCI 30 0.45
26 済州伝統図版作り (2010-05-13) ㈱三営観光 日出ランド サノフィ・アベンティスコリア 36 1.61
27 済州伝統図版作り (2010-05-23) ㈱三営観光 日出ランド 農業技術センター 30 0.45
28 済州伝統図版作り (2010-06-10) ㈱三営観光 日出ランド P&G 20 0.40
29 済州伝統図版作り (2010-06-10) ㈱三営観光 日出ランド カロロの家 19 0.38
30 済州伝統図版作り (2010-06-11) ㈱三営観光 日出ランド Sオイル 35 0.70
31 済州伝統図版作り (2010-06-26) ㈱三営観光 日出ランド オンナラ旅行社 40 0.60
32 済州伝統図版作り (2010-09-11) ㈱三営観光 日出ランド 産業情報大 30 0.45
33 済州伝統図版作り (2010-10-21) ㈱三営観光 日出ランド 一山福祉館 16 0.24
34 済州伝統図版作り (2010-11-09) ㈱三営観光 日出ランド PT&G 65 0.26
35 インセンティブ イェハツアー/㈱イェハ 関税庁(ウィリングトゥー) 10.11.24 45 3.79
36 会議、チームビルディング イェハツアー/㈱イェハ 企業銀行 10.04.03 28 11.4
37 会議、チームビルディング イェハツアー/㈱イェハ 企業銀行 10.04.03 インセンティブツアー 19 9
38 インセンティブ イェハツアー/㈱イェハ JAコリア多文化家庭 10.03.31 済州ツアー 40 4.2
39 国際会議、インセンティブ イェハツアー/㈱イェハ EXXON 09.03.15 モービル企業 インセンティブツアー 161 51
合計39商品 (MICEイベント誘致) 参加者総数 2,565 142.05
  • Copyright ⓒ2012 teambuildingjeju.com All Rights Reserved.
    州特別自治道西帰浦市城山邑三達里 1010 日出ランド
    TEL 064) 784-2080 | FAX 064) 784-2089 | 事業者番号: 616-81-23336
    (㈱三営(サムヨン)観光 代表者: カン・ジェオプ
    チームビルディングお問い合わせ TEL 064) 713-5505

  • 미천굴관광지구일출랜드예하투어