본문으로 바로가기

실적

  • HOME > 포토폴리오 > 실적

□ 매출액 산출 내역

2차년도 MICE상품 판매실적
구분 과제명 판매상품 판매업체 구입업체
(국적)
참가자수
(명)
판매액
(백만원)
1 테마파티, 팀빌딩,
이벤트공연 상품개발
자연염색테마파티 (2010-04-30) (주)삼영관광 일출랜드 제주대학교 41 0.61
2 자연염색테마파티 (2010-05-19) (주)삼영관광 일출랜드 현대, STX 48 2.52
3 자연염색테마파티 (2010-05-24) (주)삼영관광 일출랜드 제주보건소 30 0.45
4 자연염색테마파티 (2010-06-18) (주)삼영관광 일출랜드 웰컴여행사 18 0.27
5 자연염색테마파티 (2010-07-01) (주)삼영관광 일출랜드 부민가자여행사 42 0.63
6 자연염색테마파티 (2010-07-02) (주)삼영관광 일출랜드 현대글로비스 62 1.11
7 자연염색테마파티 (2010-07-08) (주)삼영관광 일출랜드 여행정보 21 0.37
8 자연염색테마파티 (2010-07-10) (주)삼영관광 일출랜드 한라대학 30 1.35
9 자연염색테마파티 (2010-07-16) (주)삼영관광 일출랜드 둥지여행사 29 0.43
10 자연염색테마파티 (2010-07-27) (주)삼영관광 일출랜드 여성장애인 15 0.30
11 자연염색테마파티 (2010-08-19) (주)삼영관광 일출랜드 대한체육회 368 5.62
12 자연염색테마파티 (2010-08-19) (주)삼영관광 일출랜드 기아대책 93 2.79
13 자연염색테마파티 (2010-09-01) (주)삼영관광 일출랜드 성원여행사 23 0.34
14 자연염색테마파티 (2010-09-11) (주)삼영관광 일출랜드 한라대학 30 1.35
15 자연염색테마파티 (2010-09-18) (주)삼영관광 일출랜드 제주상공회의소 410 16.39
16 자연염색테마파티 (2010-10-03) (주)삼영관광 일출랜드 도교육청 60 4.50
17 자연염색테마파티 (2010-10-08) (주)삼영관광 일출랜드 (주)사노피 9 0.40
18 자연염색테마파티 (2010-10-10) (주)삼영관광 일출랜드 파나여행사 15 0.21
19 자연염색테마파티 (2010-10-19) (주)삼영관광 일출랜드 투어인코리아 35 0.63
20 자연염색테마파티 (2010-11-10) (주)삼영관광 일출랜드 신한생명 25 0.50
21 자연염색테마파티 (2010-11-18) (주)삼영관광 일출랜드 제주클럽 170 3.40
22 자연염색테마파티 (2010-11-19) (주)삼영관광 일출랜드 아이러브투어 150 3.00
23 자연염색테마파티 (2010-12-11) (주)삼영관광 일출랜드 제주민속체험단 100 3.40
24 자연염색테마파티 (2010-02-20) (주)삼영관광 일출랜드 삼성전자 131 6.55
25 제주전통도판만들기 (2010-05-02) (주)삼영관광 일출랜드 JCI 30 0.45
26 제주전통도판만들기 (2010-05-13) (주)삼영관광 일출랜드 사노피아벤디스코리아 36 1.61
27 제주전통도판만들기(2010-05-23) (주)삼영관광 일출랜드 농업기술센터 30 0.45
28 제주전통도판만들기(2010-06-10) (주)삼영관광 일출랜드 P&G 20 0.40
29 제주전통도판만들기(2010-06-10) (주)삼영관광 일출랜드 갈롤로에집 19 0.38
30 제주전통도판만들기(2010-06-11) (주)삼영관광 일출랜드 S오일 35 0.70
31 제주전통도판만들기(2010-06-26) (주)삼영관광 일출랜드 온나라여행사 40 0.60
32 제주전통도판만들기(2010-09-11) (주)삼영관광 일출랜드 산업정보대 30 0.45
33 제주전통도판만들기(2010-10-21) (주)삼영관광 일출랜드 일산복지관 16 0.24
34 제주전통도판만들기(2010-11-09) (주)삼영관광 일출랜드 PT&G 65 0.26
35 인센티브(2010-11-24) 예하투어/㈜예하 관세청(윌링투) 45 3.79
36 회의, 팀빌딩(2010-04-03) 예하투어/㈜예하 기업은행 28 11.4
37 인센티브(2011-03-30) 예하투어/㈜예하 토요코리아
인센티브투어
19 9
38 인센티브(2010-03-31) 예하투어/㈜예하 JA코리아 다문화가정
제주투어
40 4.2
39 국제 회의, 인센티브(2009-03-15) 예하투어/㈜예하 EXXON
모빌기업
인센티브투어
161 51
총34개 상품 (MICE 행사 유치) 총참가자 2,569 142.05
  • Copyright ⓒ2012 teambuildingjeju.com All Rights Reserved.
    제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 1010 일출랜드
    TEL 064) 784-2080 | FAX 064) 784-2089 | 사업자번호: 616-81-23336 | (주)삼영관광 대표: 강재업
    팀빌딩문의 TEL 064) 713-5505

  • 미천굴관광지구일출랜드예하투어